Заказать звонок

Ролик трака Arctic Cat, Ski Doo, Polaris 143 мм (04-116-75, 25-006-20K)

Ролик трака Arctic Cat, Ski Doo, Polaris 143 мм (04-116-75, 25-006-20K)
Ролик трака Arctic Cat, Ski Doo, Polaris 143 мм (04-116-75, 25-006-20K)
Ролик трака Arctic Cat, Ski Doo, Polaris 143 мм (04-116-75, 25-006-20K)
Ролик трака Arctic Cat, Ski Doo, Polaris 143 мм (04-116-75, 25-006-20K)
Артикул:298878
Характеристики
OEMвнутренний 16 мм
СтранаКАНАДА
БрендKimpex
Вес0.336 кг
Все характеристики
3 005
Москва:Доступно для заказа
Санкт-Петербург:Доступно для заказа
Склад:Доставка от 5 дней
Оптовый склад:Доступно для заказа
Хабаровск:Доступно для заказа
Быстрая доставка
Бонусы за покупку
Гарантия качества
Обратная связь
Ролик трака снегоходов Arctic Cat, Ski-Doo, Polaris. Наружный диаметр 143 мм (5.630 дюйма), внутренний диаметр 16 мм (0.625 дюйма). Поставляется с подшипником и втулками. Соответствует каталожным номерам Arctic Cat 0114-240, 0604-240, 1604-690, 2604-751, 1604-684, 0602-884, 1604-693, 1604-837, Ski-Doo 503-099-600, 503-190-798, 503-190-794, 503-191-110, 503-190-796, Polaris 1590328, 1543011.
Применяется в следующих моделях снегоходов


Arctic Cat

Crossfire 600 R EFI 141" 2009-2010
Crossfire 1000 R EFI 141" 2009
Crossfire 1000 Sno Pro R EFI 141" 2009
Crossfire 1000 Sno Pro R LTD EFI 141" 2009
Crossfire 500 R EFI 141" 2009
Crossfire 800 R EFI 141" 2009
Crossfire 800 Sno Pro R EFI 141" 2009
Crossfire 800 Sno Pro R LTD EFI 141" 2009
Crossfire R 1000 R EFI 128" 2009
Crossfire R 1000 R LTD EFI 128" 2009
Crossfire R 800 R EFI 128" 2009
Crossfire R 800 R LTD EFI 128" 2009
M8 R HCR EFI 153" 2009
M8 Sno Pro R EFI 162" 2009
M8 Sno Pro R LTD EFI 153" 2009
Panther 370 Touring ES/R F/C 136" 2008
T660 Touring 2008
M6 R EFI 153" 2007-2009
M8 R EFI 153" 2007-2009
M8 R EFI 162" 2007-2009
M8 Sno Pro R EFI 153" 2007-2009
Bearcat Widetrack ES/R (4 Stroke) 156" 2007-2008
Bearcat Widetrack Turbo ES/R (4 stroke) 156" 2007-2008
Crossfire 1000 R EFI 136" 2007-2008
Panther 660 Touring ES/R (4 Stroke) 136" 2007-2008
Bearcat Widetrack Turbo Artculating ES/R 156" 2007
Crossfire 1000 Sno Pro R EFI 136" 2007
M6 R EFI 141" 2007
M8 R EFI 141" 2007
Panther 660 Trail ES/R (4 stroke) 121" 2007
T660 Turbo Touring LE (4 stroke) ES/R L/C 136" 2006-2007
Bearcat 570 Long Track ES/R F/C 156" 2006
Bearcat 660 Widetrack Turbo ES/R L/C (4 stroke) 156" 2006
King Cat 900 162" 2006
M5 L/C EFI 141" 2006
M7 L/C Carb 153" 2006
M7 L/C EFI 141" 2006
M7 L/C EFI 153" 2006
M7 L/C EFI 162" 2006
M7 LTD L/C EFI 153" 2006
Panther 660 Touring (2 up) L/C 136" 2006
King Cat 900 L/C EFI 162" 2005-2006
M6 L/C EFI 141" 2005-2006
M6 L/C EFI 153" 2005-2006
M7 LTD L/C EFI 162" 2005-2006
T660 Turbo ST ES/R L/C (4 stroke) 121" 2005-2006
King Cat 900 L/C EFI (Early Build) 2005
M5 L/C 141" 2005
M7 EFI 141" 2005
M7 EFI 153" 2005
M7 EFI 162" 2005
T660 Turbo ST ES/R L/C EFI (US) 2005
T660 Turbo Touring (4 stroke) ES/R L/C 136" 2004-2007
T660 Touring ES/R L/C (4 stroke) 136" 2004-2006
Z 370 LX ES/R F/C 121" 2004-2006
Z 440 LX ES/R F/C 121" 2004-2006
Z 570 LX ES/R F/C 121" 2004-2006
ZR 900 L/C EFI 121" 2004-2006
ZR 900 Sno Pro L/C EFI 121" 2004-2006
Bearcat 570 Long Track R F/C 156" 2004-2005
King Cat 900 L/C Carb 162" 2004-2005
T660 Turbo ES/R L/C (4 stroke) 121" 2004-2005
Mountain Cat 600 L/C EFI 144" 2004
Mountain Cat 800 EFI 159" 2004
Mountain Cat 900 EFI 151" 2004
Mountain Cat 900 EFI 159" 2004
Panther 370 ES/R F/C 136" 2004
ZR 900 L/C Carb 121" 2003-2005
ZR 900 Sno Pro L/C Carb 121" 2003-2005
Mountain Cat 800 EFI 151" 2003-2004
Mountain Cat 900 151" 2003-2004
Mountain Cat 900 159" 2003-2004
Bearcat 660 Widetrack ES/R L/C (4 stroke) 156" 2003, 2005-2006
AC 440 Sno Pro L/C 2003
F5 Firecat 500 L/C 128" 2003
F5 Firecat 500 Sno Pro L/C 128" 2003
F7 Firecat 700 L/C EFI 128" 2003
F7 Firecat 700 Sno Pro L/C EFI 128" 2003
Mountain Cat 600 EFI 136" 2003
Mountain Cat 600 EFI 144" 2003
Mountain Cat 800 EFI 144" 2003
Mountain Cat 900 144" 2003
Mountain Cat 900 1M L/C Carb 2003
Mountain Cat 900 L/C Carb (Early Bird) 2003
Panther 370 R F/C 2003
Z 370 ES 121" 2003
Z 370 ES/R F/C 121" 2003
Z 440 ES/R F/C 121" 2003
ZR 800 Sno Pro L/C EFI 121" 2003
Panther 570 ES/R F/C 136" 2002-2006
Pantera 550 ES/R L/C 136" 2002-2005
Pantera 600 ES/R L/C EFI 136" 2002-2005
Mountain Cat 570 F/C 136" 2002-2004
Pantera 800 ES/R L/C EFI 136" 2002-2003
Touring 660 (4 Stroke) ES/R L/C 136" 2002-2003
Trail 660 (4 Stroke) ES/R L/C 121" 2002-2003
Z 570 ES/R F/C 121" 2002-2003
Z 570 F/C 121" 2002-2003
ZL 600 SS ES/R L/C EFI 121" 2002-2003
ZL 600 SS L/C EFI 121" 2002-2003
ZL 800 SS L/C EFI 121" 2002-2003
ZR 440 Sno Pro L/C 128" 2002-2003
ZR 800 L/C EFI 121" 2002-2003
Mountain Cat 1000 L/C 151" 2002
Mountain Cat 500 L/C 136" 2002
Mountain Cat 600 LE L/C EFI 144" 2002
Mountain Cat 800 L/C EFI 144" 2002
Mountain Cat 800 LE L/C Carb 151" 2002
Mountain Cat 800 LE L/C EFI 144" 2002
Mountain Cat 800 LE L/C EFI 151" 2002
Panther 570 R F/C 136" 2002
Z 570 SS F/C 121" 2002
ZL 500 L/C Carb 121" 2002
ZR 500 Cross Country L/C Carb 121" 2002
ZR 500 LE L/C Carb 2002
ZR 600 Cross Country L/C EFI 121" 2002
ZR 800 Cross Country L/C Carb 121" 2002
ZR 800 Cross Country L/C EFI 121" 2002
Z 440 Sno Pro L/C 121" 2001-2003
ZL 550 L/C 121" 2001-2003
ZL 600 ES/R L/C EFI 121" 2001-2003
ZL 800 ES/R L/C EFI 121" 2001-2003
Mountain Cat 600 L/C EFI 136" 2001-2002
Mountain Cat 800 L/C Carb 144" 2001-2002
Mountain Cat 800 LE L/C Carb 144" 2001-2002
ZR 800 L/C Carb 121" 2001-2002
Mountain Cat 1000 L/C 144" 2001
Mountain Cat 500 L/C EFI 136" 2001
Mountain Cat 600 LE L/C EFI 136" 2001
Mountain Cat 600 VEV L/C Carb (US) 2001
Panther 370 F/C 136" 2001
Z 440 ES/R F/C 2001
ZL 500 ES/R L/C EFI (Solar) 121" 2001
ZR 500 LE L/C EFI 2001
ZR 600 VEV L/C Carb (US) 2001
ZR 800 LE L/C Carb 121" 2001
ZRT 600 LE L/C 121" 2001
ZRT 800 LE L/C 121" 2001
ZL 550 ES/R L/C 121" 2000-2003
Z 370 ES F/C 121" 2000-2002
Z 440 ES F/C 121" 2000-2002
Pantera 1000 ES/R L/C 136" 2000-2001
Z 120 (4 Stroke) 68" 2000-2001

И другие модели 1977-2000 г.


Polaris

Indy 550 Adventure ES/R 155" 2015-2016
Indy 550 Voyageur ES/R 155" 2015-2016
800 RMK LE R 155" 2015
800 RMK LE R 163" 2015
800 RMK R 155" 2015
600 Switchback Assault R 144" 2014-2016
Indy 550 Adventure ES/R 144" 2014-2016
Indy 550 LXT ES/R 144" 2014-2016
Indy 550 R 144" 2014-2016
Indy 550 Voyageur ES/R 144" 2014-2016
600 RMK Pro R 155" 2014-2015
600 RMK R 155" 2014-2015
600 RMK R L/C 144" 2014-2015
800 RMK Assault R 155" 2014-2015
800 RMK Pro R 155" 2014-2015
800 RMK Pro R 163" 2014-2015
800 Switchback Assault R 144" 2014-2015
Indy 600 Voyageur ES/R 144" 2014-2015
800 RMK 155" 2014
800 RMK Pro LE R 155" 2014
800 RMK Pro LE R 2014
600 RMK (IQ) R L/C 144" 2008
600 RMK (IQ) R L/C 155" 2008
600 RMK Shift HO (IQ) L/C 155" 2008
700 RMK (IQ) R L/C 155" 2008
Indy Lite 340 F/C 116" 1991-1992
Sprint ES 340 F/C 108" 1988-1990
Indy Long Trak 440 R F/C 148" 1987, 1989
Sprint (US) 1987
Sprint 340E ES F/C 108" 1987
Sprint 340E 108" 1986
Sprint 340M 108" 1986
Star 250 F/C 108" 1985-1990
Indy Long Trak 440 F/C 148" 1985-1987
Indy Super Sport 440 F/C 120" 1985-1986
Star Twin 340 F/C 1985
Star Twin ES 340 F/C 1985
Gemini 244 RT 114" 1981
Gemini 250 F/C 114" 1980
Gemini 244 114" 1979-1981
Apollo 340 F/C 115" 1979-1980
Gemini 250 F/C Single 114" 1979
Gemini 250 F/C Twin 1979
Colt SS 340 F/A 114,5" 1978
Colt SS 250 F/A 1974-1977
Colt SS 340 F/A 1972-1977
Colt SS 295 F/A 1972-1973
Colt 175 F/C 1972
Colt 250 F/C 1972
Colt 295 F/C 1972
Colt 340 F/C 1972


Ski-Doo

Expedition V-1300 L/C (US) 2008
Legend V800 Touring (RF) (4 stroke) ES/R L/C 136" 2007-2009
Expedition V1000 TUV (4 stroke) ES/R L/C 156" 2005-2006
GTX 380 (REV) ES/R F/C 136" 2005-2006
Elite 1500 Sport (4 stroke) ES/R L/C 136" 2005
Expedition 550 Sport (REV) R F/C 136" 2005
GTX 500 Sport SS (REV) ES/R L/C 136" 2005
GTX 550 (REV) ES/R F/C 136" 2005
GTX 600 LE SDI (REV) ES/R L/C 136" 2005
GTX 600 Sport (REV) ES/R L/C 136" 2005
GTX 600 Sport SDI (REV) ES/R L/C 136" 2005
GTX 800 LE (REV) ES/R L/C 136" 2005
Legend V1000 GT SE (4 stroke) ES/R L/C 136" 2004-2005
Legend V1000 GT Sport (4 stroke) ES/R L/C 136" 2004-2005
Legend V1000 SE (4 stroke) ES/R L/C 121" 2004-2005
Legend V1000 Sport (4 stroke) ES/R L/C 121" 2004-2005
Elite 1500 (4 stroke) ES/R L/C 136" 2004
Tundra R 277 F/C 139" 1999-2005
Tundra LT 277 F/C 139" 1999
Formula III 600 L/C 1995
Formula S 380 F/C 121" 1995
Formula SL 500 F/C 121" 1995
Formula SS 670 L/C 121" 1995
Formula STX LT 583 L/C 136" 1995
Skandic 380 R F/C 136" 1995
Skandic 500 R F/C 136" 1995
Skandic Ski Hill Special 500 F/C (US) 1995
Skandic WT 500 ES/R F/C 154" 1995
Touring 500 SLE ES/R F/C 136" 1995
Formula MX 470 L/C 121" 1994-1995
Formula STX 583 L/C 121" 1994-1995
Formula Z 583 L/C 121" 1994-1995
Formula MXZ 470 L/C 121" 1994
Formula MXZ 470 X L/C 1994
Formula ST 470 F/C 121" 1994
Formula STX II 583 L/C 121" 1994
Grand Touring 583 ES/R L/C 121" 1994
Grand Touring 583 XTC ES/R L/C 138" 1994
Skandic II 503 R F/C 139" 1994
Mach 1 670 L/C 121" 1993-1995
Mach Z 780 L/C 121" 1993-1995
Skandic II 503 R SLT F/C 156" 1993-1994
Formula MX 467 L/C 121" 1993
Formula MX 467 XTC R L/C 138" 1993
Formula MX II 467 L/C 121" 1993
Formula MXZ 467 L/C 121" 1993
Formula Plus 580 E L/C 121" 1993
Formula Plus 580 L/C 121" 1993
Formula Plus 580 L/C EFI 121" 1993
Formula Plus 580 XTC L/C 138" 1993
Formula Plus 583 X L/C 121" 1993
Formula Plus II 580 L/C 121" 1993
Grand Touring 583 L/C 121" 1993
Mach 1 670 II L/C 121" 1993
Mach 1 670 XTC L/C 138" 1993
Safari Voyager 503 F/C 114" 1989
Stratos 503 E F/C 114" 1988
Stratos 503 F/C 114" 1987-1988
Escapade 503 F/C 124" 1987
Категории:
OEM
внутренний 16 мм
Страна
КАНАДА
Бренд
Kimpex
Вес
0.336 кг