Заказать звонок

Ролик трака Arctic Cat 143 мм (04-1562-20)

Ролик трака Arctic Cat 143 мм (04-1562-20)
Ролик трака Arctic Cat 143 мм (04-1562-20)
Ролик трака Arctic Cat 143 мм (04-1562-20)
Ролик трака Arctic Cat 143 мм (04-1562-20)
Артикул:298945
Характеристики
СтранаКАНАДА
БрендKimpex
Вес0.249 кг
Все характеристики
2 594
Нет в наличии
Быстрая доставка
Бонусы за покупку
Гарантия качества
Обратная связь
Ролик трака снегоходов Arctic Cat.
Наружный диаметр 143 мм (5.630 дюйма).
Поставляется с подшипником.
Соответствует каталожным номерам

3604-039
3604-042
3604-043
3604-047
3604-048
3604-297
3604-299
3604-386
3604-45

Подходит для некоторых моделей Yamaha

SRViper MTX 1050 (4 stroke) ES/R 153"
SRViper MTX LE 1050 (4 stroke) ES/R 162"
SRViper MTX SE 1050 (4 stroke) ES/R 153"
SRViper MTX SE 1050 (4 stroke) ES/R 162"
SRViper STX Deluxe 1050 (4 stroke) ES/R 141"
SRViper XTX LE 1050 (4 stroke) ES/R 141"
SRViper XTX SE 1050 (4 stroke) ES/R 141"

А также для следующих моделей Arctic Cat


Bearcat 3000 LT ES/R 146" 2016-2017
Bearcat 7000 XT ES/R 154" 2016-2017
Bearcat 2000 LT ES/R 151" 2016
Bearcat 2000 XT ES/R 154" 2016
Bearcat 2000 XTE R 154" 2016
Lynx 2000 LT 144" 2016
M6000 LTD ES/R 153" 2016
M6000 SE ES/R 141" 2016
M6000 SE ES/R 153" 2016
M6000 SE R 141" 2016
M6000 SE R 153" 2016
M6000 Sno Pro ES/R 141" 2016
M6000 Sno Pro R 141" 2016
M7000 LTD ES/R 153" 2016
M7000 LTD ES/R 162" 2016
M7000 Sno Pro ES/R 162" 2016
M8000 SE ES/R 141" 2016
M8000 SE ES/R 153" 2016
M8000 SE R 141" 2016
M8000 SE R 153" 2016
M8000 Sno Pro ES/R 141" 2016
M8000 Sno Pro ES/R 153" 2016
M8000 Sno Pro ES/R 162" 2016
M8000 Sno Pro R 141" 2016
Pantera 3000 ES/R 146" 2016
Pantera 7000 LTD ES/R 146" 2016
Pantera 7000 XT LTD ES/R 154" 2016
M7000 Sno Pro ES/R 153" 2015-2016
M8000 LTD ES/R 153" 2015-2016
M8000 LTD ES/R 162" 2015-2016
M8000 LTD R 153" 2015-2016
M8000 LTD R 162" 2015-2016
M9000 LTD ES/R 162" 2015-2016
XF6000 High Country R 141" 2015-2016
XF7000 High Country ES/R 141" 2015-2016
XF8000 High Country LTD ES/R 141" 2015-2016
XF8000 High Country R 141" 2015-2016
XF9000 High Country LTD ES/R 141" 2015-2016
Bearcat 5000 XT ES/R 154" 2015
Bearcat 5000 XT LTD ES/R 154" 2015
Lynx 2000 ES/R 128" 2015
M8000 David McClure SE R 153" 2015
M8000 Rob Kincaid SE R 153" 2015
Pantera 7000 ES/R 146" 2015
XF6000 Cross Country R 141" 2015
XF6000 CrossTour ES/R 141" 2015
XF7000 Cross Country ES/R 141" 2015
XF7000 CrossTour ES/R 141" 2015
XF8000 Cross Country LTD ES/R 141" 2015
XF8000 Cross Country R 141" 2015
XF8000 CrossTour ES/R 141" 2015
XF9000 Cross Country LTD ES/R 141" 2015
XF9000 CrossTour ES/R 141" 2015
ZR 120 (4 stroke) 68" 2014-2017
M8000 HCR R 153" 2014-2016
M8000 Sno Pro R 153" 2014-2016
M8000 Sno Pro R 162" 2014-2016
M8000 R 153" 2014-2015
M9000 Sno Pro ES/R 162" 2014, 2016
M6000 Sno Pro R 153" 2014
M8000 Sno Pro LTD R 153" 2014
M8000 Sno Pro LTD R 162" 2014
M9000 Sno Pro LTD ES/R 162" 2014
XF9000 Sno Pro ES/R 137" 2014
XF9000 Sno Pro LTD ES/R 137" 2014
TZ1 ES/R 144" 2013-2014
M8 Sno Pro R LTD EFI 162" 2013
XF1100 Turbo Sno Pro High Country Ltd ES/R 141" 2013
XF800 Sno Pro High Country ES/R 141" 2013
XF800 Sno Pro High Country LTD ES/R 141" 2013
XF800 Sno Pro LTD R 141" 2013
Bearcat 570 XT ES/R 154" 2012-2014
TZ1 LXR ES/R 144" 2012-2014
TZ1 Turbo LXR ES/R 144" 2012-2014
M1100 Turbo ES/R 153" 2012-2013
M1100 Turbo HCR ES/R 162" 2012-2013
M1100 Turbo Sno Pro ES/R 162" 2012-2013
M1100 Turbo Sno Pro LTD ES/R 162" 2012-2013
XF1100 LXR ES/R 141" 2012-2013
XF1100 Sno Pro ES/R 141" 2012-2013
XF1100 Sno Pro LTD ES/R 141" 2012-2013
XF1100 Turbo LXR ES/R 141" 2012-2013
XF1100 Turbo Sno Pro ES/R 141" 2012-2013
XF1100 Turbo Sno Pro High Country ES/R 141" 2012-2013
XF1100 Turbo Sno Pro LTD ES/R 141" 2012-2013
XF800 LXR ES/R 141" 2012-2013
XF800 Sno Pro R 141" 2012-2013
Bearcat Z1 XT GS ES/R 156" 2012
M1100 Sno Pro 50th ES/R 153" 2012
M1100 Sno Pro ES/R 153" 2012
M1100 Turbo Sno Pro 50th ES/R 162" 2012
XF1100 Sno Pro 50th ES/R 141" 2012
XF1100 Turbo Sno Pro 50th ES/R 141" 2012
XF800 Sno Pro High Country R 141" 2012
Bearcat Z1 XT ES/R 154" 2011-2014
Bearcat Z1 XT LTD ES/R 154" 2011-2014
Bearcat 570 ES/R 151" 2011-2013
F8 EXT ES/R EFI 144" 2011
F8 LXR Sno Pro LTD ES/R EFI 128" 2011
Z1 Sno Pro 128" 2011
Z1 Turbo Sno Pro LXR LTD 128" 2011
Sno Pro 500 128" 2010-2014
Z1 Turbo EXT 144" 2010-2011
Z1 Turbo Sno Pro 128" 2010-2011
Bearcat 570 Long Track ES/R F/C 151" 2010
F8 Sno Pro R LTD EFI 128" 2010
Z1 Turbo EXT LTD 144" 2010
Z1 Turbo Sno Pro LTD 128" 2010
M8 R HCR EFI 153" 2009-2013
M8 Sno Pro R EFI 162" 2009-2013
M8 Sno Pro R LTD EFI 153" 2009-2011, 2013
Bearcat 570 XT ES/R 156" 2009-2011
TZ1 Turbo Touring LXR ES/R 144" 2009-2011
Bearcat Z1 XT ES/R 156" 2009-2010
TZ1 Turbo Touring LXR LTD ES/R 144" 2009-2010
Z1 Turbo 128" 2009-2010
Crossfire 1000 R EFI 141" 2009
Crossfire 1000 Sno Pro R EFI 141" 2009
Crossfire 1000 Sno Pro R LTD EFI 141" 2009
Crossfire 500 R EFI 141" 2009
Crossfire 600 R EFI 141" 2009
Crossfire 800 R EFI 141" 2009
Crossfire 800 Sno Pro R EFI 141" 2009
Crossfire 800 Sno Pro R LTD EFI 141" 2009
Crossfire R 1000 R EFI 128" 2009
Crossfire R 1000 R LTD EFI 128" 2009
Crossfire R 800 R EFI 128" 2009
Crossfire R 800 R LTD EFI 128" 2009
F8 LXR LTD ES/R EFI 128" 2009
M1000 Sno Pro R LTD EFI 162" 2009
Z1 (4 Stroke) ES/R 128" 2009
Z1 LXR 128" 2009
Z1 Turbo LXR 128" 2009
Z1 Turbo LXR LTD 128" 2009
T570 ES/R 144" 2008-2014
F8 Sno Pro R EFI 128" 2008-2011
TZ1 Touring ES/R 144" 2008-2011
TZ1 Touring LXR ES/R 144" 2008-2011
F570 ES/R 128" 2008-2009
T500 ES/R 144" 2008-2009
AC 600 Sno Pro (US) 2008
Crossfire 600 R EFI 136" 2008
Jaguar Z1 1100 Sno Pro ES/R (4 Stroke) 128" 2008
Panther 370 Touring ES/R F/C 136" 2008
T660 Touring 2008
M8 Sno Pro R EFI 153" 2007-2013
M8 R EFI 153" 2007-2011, 2013
F8 LXR ES/R EFI 128" 2007-2011
M1000 Sno Pro R EFI 162" 2007-2011
M6 R EFI 153" 2007-2011
M8 R EFI 162" 2007-2011
F8 R EFI 128" 2007-2010
F1000 Sno Pro R EFI 128" 2007-2009
F5 LXR ES/R EFI 128" 2007-2009
F5 R EFI 128" 2007-2009
F6 Sno Pro R EFI 128" 2007-2009
M1000 R EFI 153" 2007-2009
M1000 R EFI 162" 2007-2009
M1000 Sno Pro R EFI 153" 2007-2009
Bearcat Widetrack ES/R (4 Stroke) 156" 2007-2008
Bearcat Widetrack Turbo Artculating ES/R 156" 2007-2008
Bearcat Widetrack Turbo ES/R (4 stroke) 156" 2007-2008
Crossfire 1000 R EFI 136" 2007-2008
Crossfire 1000 Sno Pro R EFI 136" 2007-2008
Crossfire 500 R EFI 136" 2007-2008
Crossfire 800 R EFI 136" 2007-2008
Crossfire 800 Sno Pro R EFI 136" 2007-2008
F1000 LXR ES/R EFI 128" 2007-2008
F1000 R EFI 128" 2007-2008
F6 LXR ES/R EFI 128" 2007-2008
F6 R EFI 128" 2007-2008
Jaguar Z1 1100 ES/R (4 Stroke) 128" 2007-2008
Panther 660 Touring ES/R (4 Stroke) 136" 2007-2008
Bearcat 570 2007
Bearcat 570 ES/R 156" 2007
Bearcat 570 Long Track ES/R F/C 2007
Crossfire 600 EFI R 136" 2007
F8 Sno Pro EFI 128" 2007
F8 Sno Pro Tony Stewart R EFI 128" 2007
M6 R EFI 141" 2007
M8 R EFI 141" 2007
Panther 660 Trail ES/R (4 stroke) 121" 2007
T660 Turbo Touring LE (4 stroke) ES/R L/C 136" 2006-2007
T660 Turbo Trail (4 stroke) ES/R L/C 121" 2006-2007
T660 Turbo Trail LE (4 stroke) ES/R L/C 121" 2006-2007
Bearcat 570 Long Track ES/R F/C 156" 2006, 2008-2009
Bearcat 660 Widetrack Turbo ES/R L/C (4 stroke) 156" 2006
Crossfire 600 L/C EFI 136" 2006
Crossfire 700 L/C EFI 136" 2006
F6 Firecat 600 L/C EFI R 128" 2006
F7 Firecat 700 L/C EFI Tony Stewart 2006
F7 Firecat 700 R L/C EFI 128" 2006
King Cat 900 162" 2006
M5 L/C EFI 141" 2006
M7 L/C Carb 153" 2006
M7 L/C EFI 141" 2006
M7 L/C EFI 153" 2006
M7 L/C EFI 162" 2006
M7 LTD L/C EFI 153" 2006
Panther 370 R F/C 136" 2006
Panther 660 Touring (2 up) L/C 136" 2006
Panther 660 Trail L/C 121" 2006
Sabercat 500 L/C EFI 128" 2006
Sabercat 500 LX ES/R L/C EFI 128" 2006
Sabercat 700 LX EXT ES/R L/C EFI 144" 2006
King Cat 900 L/C EFI 162" 2005-2006
M6 L/C EFI 141" 2005-2006
M6 L/C EFI 153" 2005-2006
M7 LTD L/C EFI 162" 2005-2006
T660 Turbo ST ES/R L/C (4 stroke) 121" 2005-2006
AC 440 Sno Pro Mod Race Sled L/C (US) 2005
F6 Firecat 600 EXT L/C EFI 144" 2005
F6 Firecat 600 L/C EFI R 2005
King Cat 900 L/C EFI (Early Build) 2005
M5 L/C 141" 2005
M7 EFI 141" 2005
M7 EFI 153" 2005
M7 EFI 162" 2005
Panther 370 ES/R F/C 2005
Sabercat 700 L/C EFI 128" 2005
T660 Turbo ST ES/R L/C EFI (US) 2005
Panther 570 ES/R F/C 136" 2004-2007
T660 Turbo Touring (4 stroke) ES/R L/C 136" 2004-2007
Z 370 F/C 121" 2004-2007
Z 370 LX ES/R F/C 121" 2004-2007
Z 570 F/C 121" 2004-2007
Z 570 LX ES/R F/C 121" 2004-2007
AC 440 Sno Pro L/C 2004-2006
Bearcat 660 Widetrack ES/R L/C (4 stroke) 156" 2004-2006
F5 Firecat 500 L/C 128" 2004-2006
F5 Firecat 500 Sno Pro L/C 128" 2004-2006
F6 Firecat 600 L/C EFI 128" 2004-2006
F6 Firecat 600 Sno Pro L/C EFI 128" 2004-2006
F7 Firecat 700 L/C Carb 128" 2004-2006
F7 Firecat 700 L/C EFI 128" 2004-2006
F7 Firecat 700 Sno Pro L/C Carb 128" 2004-2006
F7 Firecat 700 Sno Pro L/C EFI 128" 2004-2006
Sabercat 600 LX ES/R L/C EFI 128" 2004-2006
Sabercat 700 LX ES/R L/C EFI 128" 2004-2006
T660 Touring ES/R L/C (4 stroke) 136" 2004-2006
Z 440 LX ES/R F/C 121" 2004-2006
ZR 900 L/C EFI 121" 2004-2006
ZR 900 Sno Pro L/C EFI 121" 2004-2006
Bearcat 570 Long Track R F/C 156" 2004-2005
F7 Firecat 700 EXT L/C EFI 144" 2004-2005
King Cat 900 L/C Carb 162" 2004-2005
Pantera 550 ES/R L/C 136" 2004-2005
Pantera 600 ES/R L/C EFI 136" 2004-2005
Sabercat 500 L/C 128" 2004-2005
Sabercat 500 LX ES/R L/C 128" 2004-2005
Sabercat 600 EXT ES/R L/C EFI 144" 2004-2005
Sabercat 600 L/C EFI 128" 2004-2005
Sabercat 700 EXT ES/R L/C EFI 144" 2004-2005
T660 Turbo ES/R L/C (4 stroke) 121" 2004-2005
Panther 370 ES/R F/C 136" 2004, 2007
F6 Firecat 600 EXT EFI 144" 2004
F6 Firecat 600 L/C Carb 128" 2004
F6 Firecat 600 L/C EFI Early Release 2004
F6 Firecat 600 Sno Pro L/C Carb 128" 2004
Mountain Cat 570 F/C 136" 2004
Mountain Cat 600 L/C EFI 144" 2004
Mountain Cat 800 EFI 151" 2004
Mountain Cat 800 EFI 159" 2004
Mountain Cat 900 151" 2004
Mountain Cat 900 159" 2004
Mountain Cat 900 EFI 151" 2004
Mountain Cat 900 EFI 159" 2004
Pantera 800 ES/R L/C EFI 136" 2004
Sabercat 600 L/C Carb 128" 2004
Sabercat 600 LX ES/R L/C Carb 128" 2004
Sabercat 700 EFI 128" 2004
ZR 900 L/C Carb 121" 2003-2005
ZR 900 Sno Pro L/C Carb 121" 2003-2005
Страна
КАНАДА
Бренд
Kimpex
Вес
0.249 кг