Заказать звонок

Наконечник тяги Ski-Doo, левый (08-103-24)

Наконечник тяги Ski-Doo, левый (08-103-24)
Наконечник тяги Ski-Doo, левый (08-103-24)
Наконечник тяги Ski-Doo, левый (08-103-24)
Наконечник тяги Ski-Doo, левый (08-103-24)
Артикул:104449
Характеристики
OEM506-151-845
СтранаКАНАДА
БрендKimpex
Вес0.064 кг
Все характеристики
2 594
Москва:Доступно для заказа
Санкт-Петербург:Доступно для заказа
Склад:Доставка от 5 дней
Оптовый склад:Доступно для заказа
Хабаровск:Доступно для заказа
Быстрая доставка
Бонусы за покупку
Гарантия качества
Обратная связь
Наконечник рулевой тяги для снегоходов BRP

Подходит для следующих моделей снегоходов:

Skandic V800 SWT YetiII (4 stroke) L/C 156" 2012
Expedition 600 TUV SDI (YETI) ES/R L/C 156" 2009
Skandic 550 Tundra LT (RF) ES/R F/C 154" 2008-2009
Skandic V800 Tundra LT (RF) ES/R L/C 154" 2008-2009
Expedition V800 Sport (RF) ES/R L/C 136" 2008
Skandic 600 SUV SDI ES/R L/C 156" 2008
Skandic V800 SWT (4 stroke) ES/R L/C 156" 2007-2011
Expedition V800 TUV (4 stroke) ES/R L/C 156" 2007-2009
Freestyle Back Country 550 (RF) R F/C 136" 2007-2009
Legend V800 Touring (RF) (4 stroke) ES/R L/C 136" 2007-2009
Expedition 550 Sport (RF) ES/R F/C 136" 2007-2008
Freestyle Park 550 (RF) R F/C 121" 2007-2008
Freestyle Session 300 (RF) R F/C 121" 2007-2008
Legend V800 Trail (RF) (4 stroke) ES/R L/C 121" 2007-2008
Expedition V800 Sport (4 stroke) ES/R L/C 136" 2007
Freestyle Session 550 (RF) R F/C 121" 2007
MXZ 1000 Renegade SDI R L/C 136" 2007
Skandic V800 Tundra (4 stroke) ES/R L/C 136" 2007
Skandic Tundra 300F R 136" 2006-2009
Mach Z 1000 X SDI R L/C 121" 2006-2007
MXZ X 1000 Renegade SDI R L/C 136" 2006-2007
Summit 1000 Highmark X SDI R L/C 151" 2006-2007
Freestyle 300 R F/C 121" 2006
Expedition 600 TUV SDI ES/R L/C 156" 2005-2008
Mach Z 1000 Adrenaline SDI R L/C 121" 2005-2007
Summit 1000 Highmark SDI R L/C 151" 2005-2007
Summit 1000 Highmark SDI R L/C 162" 2005-2007
Summit 1000 Highmark X SDI R L/C 162" 2005-2007
Expedition V1000 TUV (4 stroke) ES/R L/C 156" 2005-2006
Skandic 440 LT ES/R F/C 156" 2005-2006
Skandic 550 WT ES/R F/C 156" 2004-2011
Skandic 550 SUV ES/R F/C 156" 2004-2010
Skandic 550 SWT ES/R F/C 156" 2004-2008
Skandic 600 SUV ES/R L/C 156" 2004-2007
Legend V1000 GT SE (4 stroke) ES/R L/C 136" 2004-2005
Legend V1000 GT Sport (4 stroke) ES/R L/C 136" 2004-2005
Legend V1000 SE (4 stroke) ES/R L/C 121" 2004-2005
Legend 380 GT ES/R F/C 136" 2004
Legend 500 GT Sport SS ES/R 136" 2004
Legend 500 Sport SS ES/R 121" 2004
Legend 550 GT ES/R F/C 121" 2004
Legend 600 GT SE SDI ES/R L/C 136" 2004
Legend 600 GT Sport SDI ES/R L/C 136" 2004
Legend 600 SE SDI ES/R L/C 121" 2004
Legend 600 Sport SDI ES/R L/C 121" 2004
Legend 700 GT SE ES/R L/C 136" 2004
Legend 700 GT Sport ES/R L/C 136" 2004
Legend 800 GT SE SDI ES/R L/C 136" 2004
Skandic 550 Sport R F/C 136" 2004
Skandic Expedition V-1000 4-TEC 2004
Legend V1000 Sport (4 stroke) ES/R L/C 121" 2003-2005
Legend 550 ES/R F/C 121" 2003-2004
Legend 700 SE ES/R L/C 121" 2003-2004
Legend 800 SDI SE ES/R L/C 121" 2003-2004
MXZ 550 R F/C 121" 2003-2004
Summit 550 R F/C 136" 2003-2004
Grand Touring 550 ES/R F/C 136" 2003
Grand Touring 800 SDI SE ES/R L/C 136" 2003
Grand Touring V1000 Sport (4 stroke) ES/R L/C 136" 2003
Legend 500 Sport ES/R L/C 121" 2003
Mach Z 800 Tech Plus R L/C 121" 2003
MXZ 500 Adrenaline R L/C 121" 2003
Skandic 500 Sport R F/C 136" 2003
Skandic 600 SUV ES/R 156" 2003
Summit 600 Adrenaline R L/C 144" 2003
Summit 700 Adrenaline RER L/C 144" 2003
Summit 700 Highmark RER L/C 151" 2003
Summit 700 Sport R L/C (US) 2003
Summit 700 X R L/C 144" 2003
Summit 800 Adrenaline 144" 2003
Summit 800 Highmark R L/C 151" 2003
Summit 800 Highmark Xtreme R 159" 2003
Summit 800 Sport R L/C (US) 2003
Legend 380 ES/R F/C 121" 2002-2004
Legend 700 Sport ES/R L/C 121" 2002-2004
Grand Touring 380 ES/R F/C 136" 2002-2003
Grand Touring 500 Sport ES/R L/C 136" 2002-2003
Grand Touring 600 SE ES/R L/C 136" 2002-2003
Grand Touring 600 Sport ES/R L/C 136" 2002-2003
Grand Touring 700 Sport ES/R L/C 136" 2002-2003
Legend 600 SE ES/R L/C 121" 2002-2003
Legend 600 Sport ES/R L/C 121" 2002-2003
MXZ 600 Adrenaline R L/C 121" 2002-2003
MXZ 600 Renegade R L/C 136" 2002-2003
MXZ 700 Adrenaline R L/C 121" 2002-2003
MXZ 800 Adrenaline R L/C 121" 2002-2003
MXZ 800 Renegade R L/C 136" 2002-2003
Grand Touring 500 ES/R F/C 136" 2002
Grand Touring 600 GS ES/R L/C 136" 2002
Legend 500 ES/R F/C 121" 2002
Legend 500 Sport RER L/C 121" 2002
Legend 600 GS ES/R L/C 121" 2002
Legend 700 GS ES/R L/C 121" 2002
Legend 800 SE ES/R L/C 121" 2002
Mach Z 800 Sport L/C 121" 2002
MXZ 500 Sport L/C 121" 2002
MXZ 500 Sport R L/C 121" 2002
MXZ 500 Trail L/C 121" 2002
MXZ 600 Sport L/C 121" 2002
MXZ 600 Sport R L/C 121" 2002
MXZ 600 X R L/C 2002
MXZ 700 Heritage L/C 121" 2002
MXZ 700 Renegade R L/C 136" 2002
MXZ 700 Sport L/C 121" 2002
MXZ 700 Sport R L/C 121" 2002
MXZ 800 Sport L/C 121" 2002
MXZ 800 Sport R L/C 121" 2002
MXZ 800 Trail L/C 121" 2002
MXZ X 700 R L/C 2002
MXZ X 800 RER L/C 2002
Summit 600 Sport L/C 144" 2002
Summit 600 Sport R L/C 144" 2002
Summit 700 Sport L/C 144" 2002
Summit 700 Sport R L/C 144" 2002
Summit 800 R Highmark (US) 2002
Summit 800 R Highmark X (US) 2002
Summit 800 R X (US) 2002
Summit 800 Sport L/C 144" 2002
Summit 800 Sport R L/C 144" 2002
Skandic 600 WT ES/R L/C 156" 2001-2010
Skandic 440 LT R F/C 156" 2001-2004, 2007
MXZ 380 R F/C 121" 2001-2004
MXZ 600 Trail L/C 121" 2001-2003
Summit 800 Highmark X L/C 151" 2001-2003
Summit 800 X L/C 144" 2001-2003
Grand Touring 700 GS ES/R L/C 136" 2001-2002
MXZ 500 R F/C 121" 2001-2002
MXZ 700 Trail L/C 121" 2001-2002
MXZ X 440 L/C 2001-2002
MXZ X 600 L/C 121" 2001-2002
MXZ X 700 L/C 121" 2001-2002
MXZ X 800 L/C 121" 2001-2002
Summit 500 R F/C 136" 2001-2002
Summit 800 Highmark L/C 151" 2001-2002
Formula Deluxe 600 GSE ES/R L/C 121" 2001
Formula Deluxe 700 GS ES/R L/C 121" 2001
Formula Deluxe 700 GSE ES/R L/C 121" 2001
Grand Touring 700 Sport RER L/C 2001
MXZ 440 R F/C 121" 2001
MXZ 600 Adrenaline L/C 121" 2001
MXZ 700 Adrenaline L/C 121" 2001
MXZ 800 Adrenaline L/C 121" 2001
MXZ 800 L/C 121" 2001
MXZ 800 Trail L/C 2001
Summit 600 L/C 144" 2001
Summit 700 Highmark X 151" 2001
Summit 700 L/C 144" 2001
Summit 700 X L/C 144" 2001
Summit 800 Foothill L/C (US) 2001
Summit 800 L/C 144" 2001
Summit 800 Renegade 136" 2001
Touring 380 Cargo ES/R F/C 136" 2001
Touring 380 ES/R F/C 136" 2001
Touring 500 Cargo ES/R F/C 136" 2001
Touring 500 ES/R F/C 136" 2001
Formula Deluxe 600 ES/R L/C 121" 2000-2001
Grand Touring 600 ES/R L/C 136" 2000-2001
Formula Deluxe 700 ES/R L/C 121" 2000
Formula Z 600 L/C 121" 2000
Formula Z 700 L/C 121" 2000
Grand Touring 800 SE Millenium ES/R L/C 136" 2000
Mach Z 800 R Millenium L/C 121" 2000
MXZ 500 Special Config. 121" 2000
MXZ 600 Special Config. 121" 2000
MXZ 700 Millenium Edition 121" 2000
MXZ 800 L/C 2000
MXZ X 440 L/C 121" 2000
Summit 700 L/C 136" 2000
Summit 700 Millenium L/C 136" 2000
Summit 800 Highmark L/C 2000
Touring 500 ES/R L/C 136" 2000
Skandic 500 SWT ES/R F/C 156" 1999-2003
Skandic 500 WT ES/R F/C 156" 1999-2003
Grand Touring 800 SE ES/R L/C 136" 1999-2002
Formula Deluxe 380 ES/R F/C 121" 1999-2001
Formula Deluxe 500 ES/R L/C 121" 1999-2001
MXZ 600 L/C 121" 1999-2001
MXZ 700 L/C 121" 1999-2001
Formula III 800 L/C 121" 1999-2000
Skandic 500 ES/R F/C 136" 1999-2000
Skandic 500 WT ES/R L/C 156" 1999-2000
Summit 600 L/C 136" 1999-2000
Touring 380 E ES/R F/C 136" 1999-2000
Touring 440 LE ES/R F/C 136" 1999-2000
Summit 700 L/C 151" 1999, 2001
Formula Deluxe 670 ES/R L/C 121" 1999
Formula Z 500 L/C 121" 1999
Mach Z LT R 800 L/C 136" 1999
Mach Z Mike Houle Racing Edition 800 L/C 1999
MXZ 670 HO L/C 121" 1999
MXZ 670 HO T.H. L/C 1999
MXZ X 400 L/C 121" 1999
Tundra LT 277 F/C 139" 1999
Formula Deluxe 500 ES/R F/C 121" 1998-2001
MXZ 500 L/C 121" 1998-2001
Tundra R 277 F/C 139" 1998-2000, 2002-2005
Grand Touring 700 ES/R L/C 136" 1998-2000
Mach 1 700 R L/C 121" 1998-2000
Mach Z 800 R L/C 121" 1998-2000
MXZ 440 F/C 121" 1998-2000
Formula Deluxe 583 ES/R L/C 121" 1998-1999
Formula III 700 L/C 121" 1998-1999
Formula Z 670 L/C 121" 1998-1999
Summit 670 X L/C 136" 1998-1999
Formula III 700 R L/C 121" 1998, 2000
Formula III 600 R L/C 121" 1998
Formula S 380 ES F/C 121" 1998
Mach Z LT R 800 L/C 1998
Mach Z LT SV Track 800 L/C (US) 1998
MXZ 583 L/C 121" 1998
MXZ 670 L/C 121" 1998
MXZ X 400 L/C 1998
Skandic SWT 500 ES/R F/C 154" 1998
Touring 380 E ES F/C 136" 1998
Mach Z 800 L/C 121" 1997-2001
Formula III 600 L/C 121" 1997-1999
Grand Touring 583 ES/R L/C 136" 1997-1999
Mach 1 700 L/C 121" 1997-1999
Mach Z LT 800 L/C 136" 1997-1999
Grand Touring 700 SE ES/R L/C 136" 1997-1998, 2003
Formula 500 L/C 121" 1997-1998, 2000
Formula III 600 LT L/C 136" 1997-1998
Skandic 500 WT ES/R F/C 154" 1997-1998
Skandic 500 WT ES/R L/C 154" 1997-1998
Formula 500 Deluxe R L/C 121" 1997
Formula 583 L/C 121" 1997
Formula MXZ 440 F/C 121" 1997
Formula MXZ 440 L/C 121" 1997
Formula MXZ 583 L/C 121" 1997
Formula MXZ 670 L/C 121" 1997
Skandic 500 SWT ES/R F/C 154" 1997
Touring 380 E LT ES 136" 1997
Formula S 380 F/C 121" 1996-2000
Skandic 380 R F/C 136" 1996-2000
Touring 500 SLE ES/R F/C 136" 1996-2000
Grand Touring 500 ES/R L/C 136" 1996-1999, 2001
Formula SL 500 F/C 121" 1996-1999
Formula Z 583 L/C 121" 1996-1999
Summit 500 L/C 136" 1996-1999
Skandic 500 R F/C 136" 1996-1998
Summit 583 L/C 136" 1996-1998
Summit 670 L/C 136" 1996-1998
Touring 440 LE ES F/C 136" 1996-1998
Tundra II LT 277 F/C 139" 1996-1998
Touring 380 E ES F/C 121" 1996-1997
Elan 250 F/C 114" 1996
Formula SLS 500 L/C 121" 1996
Formula SS 670 L/C 121" 1996
Formula STX 583 L/C 121" 1996
Formula STX 583 LT L/C 136" 1996
Grand Touring 580 ES/R L/C 136" 1996
Grand Touring 670 SE ES/R L/C 136" 1996
Skandic WT 500 ES/R F/C 154" 1996
Touring 380 E LT ES F/C 136" 1996
OEM
506-151-845
Страна
КАНАДА
Бренд
Kimpex
Вес
0.064 кг