Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.



Технические характеристики | |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Рабочий объем | 1 832 см |
| Число цилиндров/конфигурация | 4/рядный, 16-клапанный, SOHC |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 81,0 x 88,9 мм |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 73,5 кВт / 5 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин |
| Система смазки | мокрый картер |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание / доп. система | транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электростартер, Prime Start™ |
| Передаточное отношение | 2.15 (28/13) |
| Рекомендуемая высота транца судна | L:516 мм X:643мм |
| Масса с винтом | F80FETL: 162.0 кг, F80FETX; 166.0 кг |
| Емкость топливного бака | - |
| Емкость масляного картера | 3,2 л |
Страна | ЯПОНИЯ |
Бренд | Yamaha Motor Co., Ltd. |
Вес | 162 кг |

