Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.



Технические характеристики | |
| Мощность (л.с.) | 90 |
| Тактность | 2-х тактный |
| Вес (кг) | 122,5 |
| Рабочий объём (куб. см) | 1140,0 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 82 х 72 |
| Передаточное отношение | 2,0 : 1 |
| Степень сжатия | 5.9 |
| Система смазки | впрыск масла |
| Система зажигания | при помощи CDI-микрокомпьютера |
| Мощность генератора | 10A |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
| Запуск | электрический |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 610 |
| Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 70-100ah |
| Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
| Рекомендуемый тип топлива | 95 |
| Топливный бак (л) | нет |
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
| Шаг гребного винта | 11 13 15 17 19 21 23 25 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | B8HS10 или BR8HS10 |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
| Система регулировки дифферента | Широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания |
| Прибор триммера | в цифровом тахометре |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Спидометр | цифровой измерительный прибор |
| Тахометр | цифровой измерительный прибор |
Страна | ЯПОНИЯ |
Бренд | Yamaha Motor Co., Ltd. |

