Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.



Технические характеристики | |
| Мощность (л.с.) | 3 |
| Тактность | 2-х тактный |
| Вес (кг) | 17,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 70,0 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 46 х 42 |
| Передаточное отношение | 2.08 : 1 |
| Степень сжатия | 6.9 |
| Система смазки | предварительным смешением |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Переключение передач | вперед-нейтраль |
| Запуск | ручной |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 75 |
| Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Топливный бак (л) | 1,4 встроенный |
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
| Шаг гребного винта | 5 5,5 6 7,25 8,25 |
| Запасные свечи, наличие | 1 шт |
| Рекомендуемая свеча зажигания | B6HS10 или BR6HS10 |
| Наличие троса аварийного стопа | нет |
| Набор инструментов | есть |
Страна | ТАИЛАНД |
Бренд | Yamaha Motor Co., Ltd. |
Вес | 16.5 кг |

