Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.



| Мощность (л.с.) | 15 |
| Тактность | 2-х тактный |
| Вес (кг) | 36,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 246,0 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5500 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 56 х 50 |
| Передаточное отношение | 2.08 : 1 |
| Степень сжатия | 6.8 |
| Система смазки | предварительным смешением |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
| Запуск | ручной |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 250 |
| Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Топливный бак (л) | 24 л., выносной |
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
| Шаг гребного винта | 6,5 8 8,25 9 9,75 10 10,5 11 12 |
| Запасные свечи, наличие | нет |
| Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS10 или BR7HS10 |
| dНаличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
Страна | ЯПОНИЯ |
Бренд | Yamaha Motor Co., Ltd. |
Вес | 36 кг |

