Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.



| Мощность, л.с. (кВт) | 30 (22.1) |
| Макс. обороты, об/м | 4750-5500 |
| Тактность | двухтактный |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объём, см3 | 430 |
| Диаметр цилиндра, мм | 68 |
| Ход поршня, мм | 59 |
| Рекомендуемая высота транца | S (381) |
| Вес, кг | 52 |
| Запуск двигателя | ручной стартер |
| Система управления | румпель |
| Система впрыска топлива | карбюратор |
| Режимы переключения передач (F - вперед N - нейтраль R-назад) | F - N - R |
| Система зажигания | CDI |
| Генератор | опция 6 А |
| Система охлаждения | водяное |
| Механизм регулировки угла атаки и подъема | 6-позиционный ручной |
| Функция движения по мелководью | да |
| Система смазки двигателя | предварительное смешивание |
| Внешний бак, л | 25 |
| Расход топлива, л/ч | 10.5 |
| Рекомендуемое топливо | неэтилированный бензин 92 |
Страна | ЯПОНИЯ |
Бренд | Mercury |
Вес | 52 кг |

