Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.



| Максимальная производительность, л/мин (м3/ч) | 116,7 (7) |
| Диаметр патрубков в мм (дюймах) - вид резьбы | 25 (≈1) - PF |
| Максимальная общая высота подъема, м | 36 |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 |
| Максимальный размер частиц, мм | ≤3 |
| Максимальное время предварительной прокачки, с/5м | |
| Высокопрочная стойкая к коррозии рама | да |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | HONDA GX35 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, OHV |
| Рабочий объем, см3 | 35,8 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 39 x 30 |
| Степень сжатия | 8,0 : 1 |
| Система охлаждения | Принудительная воздушная |
| Заправочная емкость системы смазки двигателя, л | 0,1 |
| Аварийное отключение двигателя при низком уровне масла (технология Oil-Alert) | - |
| Номинальная мощность (SAE J1349), кВт | 0,72 |
| Заправочная емкость топливного бака, л | 0,63 |
| Расход топлива (г/кВт·ч) | ≤630 |
| Расход топлива, л/ч | 0,52 |
| Примерное время работы на одном баке, ч | 1,2 |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
Вес | 7.6 кг |



