
| Особенности | |
| Серия MT стала за несколько лет одной из самых популярных в мире и все благодаря превосходному балансу технических характеристик и потребительских качеств этих мотоциклов. В этом году семейство обзавелось еще одной - младшей моделью, легким и стремительным кроссовером MT-03. | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-тактный, с жидкостным охлаждением, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем | 321 куб. см |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 68,0 x 44,1 мм |
| Степень сжатия | 11,2 : 1 |
| Макс. мощность | 30,9 кВт (42,0 л.с.) при 10 750 об. / мин |
| Макс. крутящий момент | 29,6 Нм 3,0 кгс+м) @ 9 000 об/мин |
| Система смазки | мокрый картер |
| Тип сцепления | в масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | постоянного зацепления, 6-ступенчатая |
| Главная передача | цепь |
| Топливная система | впрыск топлива |
| Шасси | |
| Рама | диагональная |
| Ход передней подвески | 130 мм |
| Угол продольного наклона | 25º |
| Вынос | 95 мм |
| Система передней подвески | телескопическая вилка, O 41,0 мм внутренняя труба |
| Система задней подвески | маятниковая |
| Ход задней подвески | 125 мм |
| Передний тормоз | гидравлический двухдисковый, Ø 298 мм |
| Задний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 220 мм |
| Передняя шина | 110/70-17M/C (54H) Tubeless |
| Задняя шина | 140/70-17M/C (66H) Tubeless |
| Габариты | |
| Общая длина | 2 090 мм |
| Общая ширина | 745 мм |
| Общая высота | 1 035 мм |
| Высота сиденья | 780 мм |
| Колесная база | 1 380 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 160 мм |
| Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 168 кг |
| Емкость топливного бака | 14 л |
| Объем масляного бака | 2,4 л |
Особенности
|
Страна | ЯПОНИЯ |
Бренд | Yamaha Motor Co., Ltd. |