Заказать звонок

Коньки карбидные Arctic Cat, J-EDGE SINGLE SIDE EFFECT, пара

Коньки карбидные Arctic Cat, J-EDGE SINGLE SIDE EFFECT, пара
Коньки карбидные Arctic Cat, J-EDGE SINGLE SIDE EFFECT, пара
Коньки карбидные Arctic Cat, J-EDGE SINGLE SIDE EFFECT, пара
Коньки карбидные Arctic Cat, J-EDGE SINGLE SIDE EFFECT, пара
Артикул:115304
Характеристики
СтранаКАНАДА
БрендKimpex
Вес1.089 кг
Все характеристики
7 530
Нет в наличии
Быстрая доставка
Бонусы за покупку
Гарантия качества
Обратная связь
Коньки лыж снегоходов Arctic Cat.
С карбидом, заточка 90 градусов.
Поставляются парой.
Подходят для следующих моделей

M8000 ES/R 153" 2017-2018
M8000 ES/R 162" 2017-2018
M8000 SE R 162" 2017
XF6000 High Country LTD ES/R 141" 2017
XF9000 High Country LTD ES/R 153" 2017
M6000 Sno Pro ES/R 153" 2016-2017
M8000 SE ES/R 153" 2016-2017
M8000 SE R 153" 2016, 2018
M6000 Sno Pro ES/R 141" 2016
M7000 LTD ES/R 153" 2016
M7000 LTD ES/R 162" 2016
M7000 Sno Pro ES/R 153" 2016
M7000 Sno Pro ES/R 162" 2016
M8000 SE ES/R 141" 2016
M8000 SE R 141" 2016
M8000 Sno Pro ES/R 141" 2016
M8000 Sno Pro ES/R 153" 2016
M8000 Sno Pro ES/R 162" 2016
M8000 Sno Pro R 141" 2016
M9000 LTD ES/R 162" 2016
Bearcat 2000 XT ES/R 154" 2015-2017
M8000 LTD ES/R 153" 2015-2017
M8000 LTD ES/R 162" 2015-2017
XF6000 High Country R 141" 2015-2017
XF8000 High Country LTD ES/R 141" 2015-2017
XF9000 High Country LTD ES/R 141" 2015-2017
Bearcat 2000 XTE R 154" 2015-2016
XF7000 High Country ES/R 141" 2015-2016
ZR4000 RR 129" 2015-2016
M6000 R 153" 2015
M8000 David McClure SE R 153" 2015
M8000 Rob Kincaid SE R 153" 2015
XF9000 High Country (US) 2015
M8000 HCR R 153" 2014-2017
M6000 Sno Pro R 153" 2014-2016
M8000 Sno Pro R 153" 2014-2016
M8000 Sno Pro R 162" 2014-2016
M8000 R 153" 2014-2015
M9000 HCR ES/R 162" 2014-2015
M8000 Sno Pro LTD R 153" 2014
M8000 Sno Pro LTD R 162" 2014
M9000 ES/R 153" 2014
M9000 Sno Pro ES/R 162" 2014
XF7000 Cross Country Sno Pro ES/R 141" 2014
XF7000 Sno Pro ES/R 137" 2014
XF8000 Cross Country Sno Pro ES/R 141" 2014
XF8000 High Country Sno Pro ES/R 141" 2014
XF8000 Sno Pro R 137" 2014
XF9000 Cross Country Sno Pro ES/R 141" 2014
XF9000 High Country Sno Pro ES/R 141" 2014
XF9000 High Country Sno Pro Ltd ES/R 141" 2014
XF9000 Sno Pro ES/R 137" 2014
ZR6000 El Tigre R 129" 2014
ZR6000 RR R 129" 2014
ZR7000 Sno Pro ES/R 129" 2014
ZR8000 Sno Pro R 129" 2014
ZR8000 Sno Pro RR R 129" 2014
ZR9000 RR ES/R 129" 2014
ZR9000 Sno Pro ES/R 129" 2014
F1100 Sno Pro ES/R 129" 2013
F1100 Turbo Sno Pro ES/R 129" 2013
F8 Sno Pro R EFI 129" 2013
XF800 Sno Pro High Country ES/R 141" 2013
Bearcat 570 XT ES/R 154" 2012-2014
Bearcat Z1 XT GS ES/R 156" 2012-2013
M1100 Turbo ES/R 153" 2012-2013
M1100 Turbo Sno Pro ES/R 162" 2012-2013
XF1100 Sno Pro ES/R 141" 2012-2013
XF1100 Sno Pro LTD ES/R 141" 2012-2013
XF1100 Turbo Sno Pro ES/R 141" 2012-2013
XF800 Sno Pro R 141" 2012-2013
F1100 Sno Pro 50th ES/R 128" 2012
F1100 Sno Pro ES/R 128" 2012
F1100 Turbo Sno Pro 50th ES/R 128" 2012
F1100 Turbo Sno Pro ES/R 128" 2012
M1100 Sno Pro 50th ES/R 153" 2012
M1100 Sno Pro ES/R 153" 2012
M1100 Sno Pro LTD ES/R 153" 2012
M1100 Turbo Sno Pro 50th ES/R 162" 2012
XF1100 Sno Pro 50th ES/R 141" 2012
XF1100 Turbo Sno Pro 50th ES/R 141" 2012
XF1100 Turbo Sno Pro High Country ES/R 141" 2012
XF800 Sno Pro High Country R 141" 2012
Bearcat 570 ES/R 151" 2011-2014
Bearcat Z1 XT ES/R 154" 2011-2013
Bearcat Z1 XT LTD ES/R 154" 2011-2013
F8 EXT ES/R EFI 144" 2011
Z1 Sno Pro 128" 2011
Z1 Turbo Sno Pro LXR LTD 128" 2011
Sno Pro 500 128" 2010-2014
CFR1000 128" 2010-2011
CFR8 128" 2010-2011
Z1 Turbo EXT 144" 2010-2011
Z1 Turbo Sno Pro 128" 2010-2011
Bearcat 570 Long Track ES/R F/C 151" 2010
CFR8 LTD 128" 2010
Z1 Turbo EXT LTD 144" 2010
Z1 Turbo Sno Pro LTD 128" 2010
M8 Sno Pro R EFI 162" 2009-2013
Bearcat 570 XT ES/R 156" 2009-2011
Crossfire 600 R EFI 141" 2009-2011
Crossfire 800 R EFI 141" 2009-2011
Z1 LXR 128" 2009-2011
Z1 Turbo LXR 128" 2009-2011
Bearcat Z1 XT ES/R 156" 2009-2010
Z1 Turbo 128" 2009-2010
Crossfire 1000 R EFI 141" 2009
Crossfire R 1000 R EFI 128" 2009
Crossfire R 1000 R LTD EFI 128" 2009
Crossfire R 800 R EFI 128" 2009
Crossfire R 800 R LTD EFI 128" 2009
F8 LXR LTD ES/R EFI 128" 2009
M1000 Sno Pro R LTD EFI 162" 2009
TZ1 Touring ES/R 144" 2009
TZ1 Touring LXR ES/R 144" 2009
TZ1 Turbo Touring LXR ES/R 144" 2009
TZ1 Turbo Touring LXR LTD ES/R 144" 2009
Z1 Turbo LXR LTD 128" 2009
F570 ES/R 128" 2008-2014
T570 ES/R 144" 2008-2014
F8 Sno Pro R EFI 128" 2008-2012
T500 ES/R 144" 2008-2009
Bearcat Widetrack ES/R (4 Stroke) 156" 2008
Crossfire 600 R EFI 136" 2008
T660 Touring 2008
M8 Sno Pro R EFI 153" 2007-2013
F6 Sno Pro R EFI 128" 2007-2011
F8 LXR ES/R EFI 128" 2007-2011
M1000 Sno Pro R EFI 162" 2007-2011
M6 R EFI 153" 2007-2011
M8 R EFI 153" 2007-2011
M8 R EFI 162" 2007-2011
F8 R EFI 128" 2007-2010
F1000 Sno Pro R EFI 128" 2007-2009
F5 R EFI 128" 2007-2009
M1000 R EFI 153" 2007-2009
M1000 R EFI 162" 2007-2009
M1000 Sno Pro R EFI 153" 2007-2009
Crossfire 1000 R EFI 136" 2007-2008
Crossfire 1000 Sno Pro R EFI 136" 2007-2008
Crossfire 800 R EFI 136" 2007-2008
Crossfire 800 Sno Pro R EFI 136" 2007-2008
F1000 LXR ES/R EFI 128" 2007-2008
F1000 R EFI 128" 2007-2008
F6 R EFI 128" 2007-2008
Jaguar Z1 1100 ES/R (4 Stroke) 128" 2007-2008
Crossfire 600 EFI R 136" 2007
F8 Sno Pro EFI 128" 2007
F8 Sno Pro Tony Stewart R EFI 128" 2007
M6 R EFI 141" 2007
M8 R EFI 141" 2007
Panther 370 ES/R F/C 136" 2007
Panther 570 ES/R F/C 136" 2006-2007
T660 Turbo Touring LE (4 stroke) ES/R L/C 136" 2006-2007
T660 Turbo Trail (4 stroke) ES/R L/C 121" 2006-2007
T660 Turbo Trail LE (4 stroke) ES/R L/C 121" 2006-2007
Z 370 F/C 121" 2006-2007
Z 370 LX ES/R F/C 121" 2006-2007
Z 570 F/C 121" 2006-2007
Z 570 LX ES/R F/C 121" 2006-2007
Bearcat 570 Long Track ES/R F/C 156" 2006, 2008-2009
Bearcat 660 Widetrack ES/R L/C (4 stroke) 156" 2006
Crossfire 600 L/C EFI 136" 2006
Crossfire 700 L/C EFI 136" 2006
F6 Firecat 600 L/C EFI R 128" 2006
F7 Firecat 700 L/C EFI Tony Stewart 2006
F7 Firecat 700 R L/C EFI 128" 2006
King Cat 900 162" 2006
M5 L/C EFI 141" 2006
M7 L/C Carb 153" 2006
M7 L/C EFI 141" 2006
M7 L/C EFI 153" 2006
M7 L/C EFI 162" 2006
Panther 370 R F/C 136" 2006
Sabercat 500 L/C EFI 128" 2006
Sabercat 500 LX ES/R L/C EFI 128" 2006
Sabercat 700 LX EXT ES/R L/C EFI 144" 2006
T660 Turbo Touring (4 stroke) ES/R L/C 136" 2005-2007
King Cat 900 L/C EFI 162" 2005-2006
M6 L/C EFI 141" 2005-2006
M6 L/C EFI 153" 2005-2006
T660 Touring ES/R L/C (4 stroke) 136" 2005-2006
T660 Turbo ST ES/R L/C (4 stroke) 121" 2005-2006
F6 Firecat 600 L/C EFI R 2005
F7 Firecat 700 EXT L/C EFI 144" 2005
King Cat 900 L/C EFI (Early Build) 2005
M5 L/C 141" 2005
M7 EFI 141" 2005
M7 EFI 153" 2005
M7 EFI 162" 2005
Sabercat 700 L/C EFI 128" 2005
T660 Turbo ES/R L/C (4 stroke) 121" 2005
T660 Turbo ST ES/R L/C EFI (US) 2005
F6 Firecat 600 L/C EFI 128" 2004-2006
F6 Firecat 600 Sno Pro L/C EFI 128" 2004-2006
F7 Firecat 700 L/C Carb 128" 2004-2006
F7 Firecat 700 Sno Pro L/C Carb 128" 2004-2006
Sabercat 600 LX ES/R L/C EFI 128" 2004-2006
Sabercat 700 LX ES/R L/C EFI 128" 2004-2006
Z 440 LX ES/R F/C 121" 2004-2006
ZR 900 L/C EFI 121" 2004-2006
ZR 900 Sno Pro L/C EFI 121" 2004-2006
King Cat 900 L/C Carb 162" 2004-2005
Sabercat 500 L/C 128" 2004-2005
Sabercat 500 LX ES/R L/C 128" 2004-2005
Sabercat 600 EXT ES/R L/C EFI 144" 2004-2005
Sabercat 600 L/C EFI 128" 2004-2005
Sabercat 700 EXT ES/R L/C EFI 144" 2004-2005
F6 Firecat 600 L/C Carb 128" 2004
F6 Firecat 600 L/C EFI Early Release 2004
F6 Firecat 600 Sno Pro L/C Carb 128" 2004
Sabercat 600 L/C Carb 128" 2004
Sabercat 600 LX ES/R L/C Carb 128" 2004
Sabercat 700 EFI 128" 2004
F5 Firecat 500 L/C 128" 2003-2006
F5 Firecat 500 Sno Pro L/C 128" 2003-2006
F7 Firecat 700 L/C EFI 128" 2003-2006
F7 Firecat 700 Sno Pro L/C EFI 128" 2003-2006
ZR 900 L/C Carb 121" 2003-2005
ZR 900 Sno Pro L/C Carb 121" 2003-2005
Z 440 ES/R F/C 121" 2003
Z 440 Sno Pro L/C 121" 2003
ZR 800 Sno Pro L/C EFI 121" 2003
ZR 800 L/C EFI 121" 2002-2003 ZR 500 Cross Country L/C Carb 121" 2002
ZR 500 L/C Carb 121" 2002
ZR 500 LE L/C Carb 2002
ZR 600 Cross Country L/C EFI 121" 2002
ZR 600 L/C Carb 121" 2002
ZR 600 L/C EFI 121" 2002
ZR 800 Cross Country L/C Carb 121" 2002
ZR 800 Cross Country L/C EFI 121" 2002
ZR 800 L/C Carb 121" 2002
Страна
КАНАДА
Бренд
Kimpex
Вес
1.089 кг